类型
商机线索池 收藏的企业 收藏的招标
大区
全部 亚洲 非洲 南美洲 中东 北美洲 全球 欧洲 大洋洲 其他
时间
全部 48小时 1周内 1月内
行业 全部 ▼
搜索
每页显示 条
ID ↕ 招标编号 ↕ 标题 ↕ 企业 ↕ 行业 标的总金额(元) 开标时间 ↕ 投标截止 ↕ 创建时间 ↓ 操作
389 IB2600192856 第01标段:2025年补充及2026年第3批投资建设工程施工安装 SON TAY POWER COMPANY 配电运维和服务 940,108.39 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
388 IB2600178326 EVNCPC-NCS.Eakar-THDA-W.01: 110kV变电站及消防系统施工安装 CENTRAL POWER CORPORATION 输变电运维和服务 250,459.40 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
387 IB2600195572 2026年第4期地籍测绘摘录、资料摘录及地籍图修测费用 NGHE AN POWER COMPANY 运维和服务 97,408.53 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
386 IB2600188039 2603B_01: 电动压接钳 HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 配电运维和服务 50,306.52 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
385 IB2600184552 包4-2026:中低压绝缘及附件 BAC GIANG POWER COMPANY 配电 236,550.48 2026-05-08 2026-05-20 2026-05-09
383 IB2600195556 第5标段:1号炉C、D螺旋给煤机供货及安装 TKV POWER CORPORATION 火电 551,218.85 2026-05-08 2026-05-22 2026-05-09
382 IB2600185448 第03标段:110kV变压器、物资供应及安装 - 项目:广宁省东迈工业区110kV变电站T1变压器增容工程 Electricity Development Project Management Unit 输变电 5,735,857.27 2026-05-08 2026-05-26 2026-05-09
381 IB2600186252 PCPT-2026-监理咨询第23标段 PHU THO POWER COMPANY 运维和服务 59,164.28 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
380 IB2600192523 2026年第32标段:孔烛电力公司2026年剩余月份生产经营用润滑油供应及柴油运输服务 QUANG TRI POWER COMPANY 配电运维和服务 150,032.69 2026-05-08 2026-05-19 2026-05-09
379 IB2600175956 施工标段XL-F05F16.LT0C.25003:施工建设与工程保险采购:第12郡11个坊配电站建设及低压电网完善工程(2026年) HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 配电 983,384.57 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
378 IB2600189712 第19标段:货物供应与施工安装 THAI NGUYEN POWER COMPANY 配电 3,217,623.37 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
377 IB2600192622 2026年永昂1号热电厂配电柜系统、UPS、蓄电池监控系统、起重机及照明系统物资供应与安装、维护、维修、升级、改造服务 Branch of Vietnam Petroleum Power Corporation 配电火电运维和服务 5,283,416.82 2026-05-08 2026-05-26 2026-05-09
376 IB2600192569 第05标段:采购巴亭电力公司2026年电网中压开关设备(具备远程监控与控制功能)安装项目及慈廉E1.46变电站新建出线电缆沟项目物资 BA DINH POWER COMPANY 配电 980,632.81 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
375 IB2600171044 43.24-211: 物资设备采购 THANH TUYEN POWER COMPANY 配电 6,802,620.33 2026-05-08 2026-05-26 2026-05-09
374 IB2600191606 第41标段:永新4号电厂S3机组空气预热器改造升级项目施工监理 VINH TAN 4 THERMAL POWER PLANT 火电运维和服务 186,202.68 2026-05-08 2026-05-27 2026-05-09
373 IB2600195400 2026年11 Cửa Bắc大楼网络系统升级采购 POWER TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY 通信 6,369,224.40 2026-05-08 2026-05-26 2026-05-09
372 IB2600196236 物资设备供应、试验、发电机租赁、保险采购、工程施工及设备安装:2025年Him Lam、Nam Long、Phú Mỹ居民区新建地下低压联络线防过载工程 HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 配电运维和服务 4,004,577.12 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
371 IB2600195762 永昂1号热电厂2026年运行用化学品及气体采购 Branch of Vietnam Petroleum Power Corporation 火电运维和服务 11,420,376.64 2026-05-25 2026-06-05 2026-05-09
370 IB2600196704 第45标段 - 永新1号电厂1号机组高压加热器换热管清洗、测厚及泄漏修复服务(2026年) Branch of Vietnam Petroleum Power Corporation 火电运维和服务 968,262.99 2026-05-08 2026-05-19 2026-05-09
369 IB2600188497 ĐTXD.10.XL:物资设备供应、保险采购及工程施工——新富电力公司胜利地下电缆线路改造及运行能力提升项目(2026年) Branch of Ho Chi MINH CITY Electricity Corporation Limited 配电运维和服务 753,164.90 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09