类型
商机线索池 收藏的企业 收藏的招标
大区
全部 亚洲 非洲 南美洲 中东 北美洲 全球 欧洲 大洋洲 其他
时间
全部 48小时 1周内 1月内
行业 全部 ▼
搜索
每页显示 条
ID ↕ 招标编号 ↕ 标题 ↕ 企业 ↕ 行业 标的总金额(元) 开标时间 ↕ 投标截止 ↕ 创建时间 ↓ 操作
368 IB2600172367 第17标段(MS08/2026-NĐQT):广泽热电厂物资设备供应及视频会议基础设施完善(第一阶段) QUANG TRACH THERMAL POWER PLANT 火电 286,135.43 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
367 IB2600196873 第43标段 - 2026年永昂1号火电厂1号机组汽轮机-发电机系统及辅助系统中修总承包服务(含物资设备、辅材、服务/施工、机械设备及技术人工) Branch of Vietnam Petroleum Power Corporation 火电运维和服务 1,635,943.97 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
366 IB2600132096 第3标段:110kV布登、布德变电站消防施工 DONG NAI POWER COMPANY 输变电运维和服务 1,496,504.44 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-09
365 IB2600191546 2026年雨季前惠广水电站及班查特水电站部分土建工程与交通道路维修项目 HUA QUANG HYDROPOWER COMPANY 水电运维和服务 449,545.01 2026-05-11 2026-05-19 2026-05-09
364 IB2600187588 VTTB12-2026-各类中低压保护设备、开关设备 HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 配电 341,497.45 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
363 IB2600197137 2026年金瓯1&2电厂工业气体采购(用于维护保养及检修) Branch of Vietnam Petroleum Power Corporation 运维和服务 83,460.34 2026-05-08 2026-05-22 2026-05-09
362 IB2600192071 标段26.20/HH:供应横担、杆头罩及热浸镀锌接地材料 GIA LAI POWER COMPANY 输变电配电 620,675.21 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
361 IB2600189739 施工监理(沥架和荣坚地区) BAC GIANG POWER COMPANY 运维和服务 110,726.98 2026-05-08 2026-05-26 2026-05-09
360 IB2600190386 2026年生产用光口标签采购 HANOI ELECTRICITY TESTING COMPANY 通信 101,510.39 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
359 IB2600192448 标段26.22/HH:电气材料供应 GIA LAI POWER COMPANY 输变电配电 238,233.37 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
358 IB2600197410 永新热电厂一期主冷却水泵系统滤网冲洗泵采购及安装 Branch of Vietnam Petroleum Power Corporation 火电 512,442.16 2026-05-08 2026-05-20 2026-05-09
357 IB2600185145 标段20/2026/ĐTXD/GT-01:勘察咨询、编制可行性研究报告、施工图设计 PETROVIETNAM ELECTRIC POWER COMPANY 运维和服务 274,032.63 2026-05-08 2026-05-26 2026-05-09
356 IB2600194660 第01-2026号标段:电缆终端盒、中低压地下电缆接头盒、各类开关设备 HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 配电 3,159,626.48 2026-05-08 2026-05-27 2026-05-09
355 IB2600197648 第41标段 - 永新1号热电厂2026年1号机组冷却水泵系统中修拦污栅物资及辅助设备采购 Branch of Vietnam Petroleum Power Corporation 火电运维和服务 742,411.76 2026-05-12 2026-05-18 2026-05-09
354 IB2600197563 2026年单相及三相电能表检定台维修 HUNG YEN POWER COMPANY 配电运维和服务 204,226.51 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
353 IB2600195696 采购CCDC及生产经营设备-第二次 HUNG YEN POWER COMPANY 配电 7,225,796.76 2026-05-20 2026-06-03 2026-05-09
352 IB2600159906 第1.4标段:其他产品用电子元器件采购 CENTER FOR MANUFACTURING ELECTRONIC MEASURING EQUIPMENT IN THE CENTRAL REGION 输变电配电 979,111.59 2026-05-08 2026-05-18 2026-05-09
351 IB2600183941 第1标段:SCL2026/12 - SCL 35kV奇英线路 HA TINH POWER COMPANY 配电 869,906.15 2026-05-08 2026-05-17 2026-05-09
350 IB2600184146 第1标段:SCL2026/01 - 市22kV架空线路SCL项目 HA TINH POWER COMPANY 配电 1,090,627.53 2026-05-08 2026-05-17 2026-05-09
349 IB2600184144 第1标段:SCL2026/05,09 - 干禄35kV线路、鸿岭35kV线路大修工程 HA TINH POWER COMPANY 配电运维和服务 1,111,242.86 2026-05-08 2026-05-17 2026-05-09